証明証として
IDカード
社員証・身分証・学生証・認定証などのIDカードはセキュリティ意識の高まりから今や様々な場面で必要不可欠となっています。 顔写真や氏名などを入れたIDカードを作成する場合は、こちらのページを参照ください。
どのタイプを選べばいいか分からない場合は、ご希望の内容・数量に応じてどの手法で作成すればベストなのかご提案させていただきます、お気軽にお問合せ下さい。
また、カード発行機をお持ちの場合はベースカードを作成致します。ベースカードの作成はプラスチックカード(PVC)のページを参照ください。ホワイト(白無地)カードもご注文可能です。
厚み | 0.76mm(JIS規格厚) |
---|---|
サイズ | 85.6mm×54mm(角丸3mm) |
最小ロット | 1枚 |
納期 | 約10営業日 |
仕上げ | ラミネート仕上げ(光沢感あり) |
素材・材質 | PVC(塩化ビニール) |
・納期は数量・加工内容により異なります。
対応オプション
豊富なオプションを組み合わせることにより、オリジナリティ溢れるカードを作成できます。
※カードにより対応可能なオプションが異なります。ご希望の際は別途ご相談ください。
オプション加工対応表
シルクスクリーン印刷 | サインパネル(白) | シルクパネル(白・透明) | 箔押し印刷 | 磁気ストライプ | エンボス(固定・連番) | エンボス(ランダム) | 印字ナンバリング | バーコード・QR印字 | テキスト印字 | 穴あけ加工 | |
0.76 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
△…別途お問い合わせください。
カードタイプと特徴
-
ベースカード印刷+昇華転写プリント
多めの発行数量(目安100枚以上)で追加発行頻度が多い場合は、初回にベースカードを作成して顔写真と個人情報はカードプリンタ(昇華転写プリント)で印刷する作成方法が適しています。 全面カードプリンタで作成するより綺麗に仕上がり、ベースカード作成時にオプション加工で磁気ストライプやサインパネルを追加することができます。またシルク印刷を追加すれば金・銀・メタリック色のカードの作成も可能となります。
-
オンデマンド印刷
オンデマンド方式は決められたイラストレータフォーマットでデータを入稿していただく必要がありますが、1枚からの作成で最も低価格でIDカードの作成が出来ます。可変文字を黒以外の色で表現したい、在庫を持ちたくないが綺麗に仕上げたい方向けの作成方法です。
-
白無地カード+再転写印刷
白無地カードに両面再転写方式で印刷するタイプです。再転写方式とはカードに直接印刷するのではなく、転写フィルムに印刷して熱圧着にてカードに再転写する方式になります。1枚~少量発行向けの作成方法で、表面に若干の凹凸があっても印刷可能なのでICカードにも対応しています。
価格表
カード価格
ベースカード+昇華転写印刷
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※ベースカードの費用は入っておりません。
※印刷代のみ | ※印刷代のみ | ||
刷色 | 片面 | 両面 | |
10枚 | 単価(円) | 1100 | 1650 |
金額(円) | 11,000 | 16,500 | |
20枚 | 単価(円) | 990 | 1485 |
金額(円) | 19,800 | 29,700 | |
30枚 | 単価(円) | 880 | 1320 |
金額(円) | 26,400 | 39,600 | |
40枚 | 単価(円) | 825 | 1238 |
金額(円) | 33,000 | 49,520 | |
50枚 | 単価(円) | 770 | 1155 |
金額(円) | 38,500 | 57,750 | |
100枚 | 単価(円) | 660 | 990 |
金額(円) | 66,000 | 99,000 | |
200枚 | 単価(円) | 550 | 825 |
金額(円) | 110,000 | 165,000 |
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※ご希望の数量、色数がない場合はお手数ですがお問い合わせください。
ホワイトカード(無地のカード)+再転写印刷
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
初回のみ設定費用 | 11,000円 | 16,500円 | |
刷色 | 片面 | 両面 | |
1枚 | 単価(円) | 10450 | 14850 |
金額(円) | 10,450 | 14,850 | |
2枚 | 単価(円) | 5500 | 7700 |
金額(円) | 11,000 | 15,400 | |
3枚 | 単価(円) | 3850 | 5335 |
金額(円) | 11,550 | 16,005 | |
4枚 | 単価(円) | 3025 | 4125 |
金額(円) | 12,100 | 16,500 | |
5枚 | 単価(円) | 2530 | 3410 |
金額(円) | 12,650 | 17,050 | |
6枚 | 単価(円) | 2200 | 2915 |
金額(円) | 13,200 | 17,490 | |
7枚 | 単価(円) | 1964 | 2585 |
金額(円) | 13,748 | 18,095 | |
8枚 | 単価(円) | 1788 | 2365 |
金額(円) | 14,304 | 18,920 | |
9枚 | 単価(円) | 1650 | 2145 |
金額(円) | 14,850 | 19,305 | |
10枚 | 単価(円) | 1540 | 1980 |
金額(円) | 15,400 | 19,800 | |
20枚 | 単価(円) | 1100 | 1320 |
金額(円) | 22,000 | 26,400 | |
30枚 | 単価(円) | 935 | 1100 |
金額(円) | 28,050 | 33,000 | |
40枚 | 単価(円) | 798 | 908 |
金額(円) | 31,920 | 36,320 | |
50枚 | 単価(円) | 798 | 908 |
金額(円) | 39,900 | 45,400 | |
100枚 | 単価(円) | 655 | 721 |
金額(円) | 65,500 | 72,100 | |
200枚 | 単価(円) | 611 | 655 |
金額(円) | 122,200 | 131,000 |
オンデマンド印刷方式
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
初回のみ設定費用 | 11,000円 | |
刷色 | 両面フルカラー | |
1枚 | 単価(円) | 7920 |
金額(円) | 7,920 | |
2枚 | 単価(円) | 4235 |
金額(円) | 8,470 | |
3枚 | 単価(円) | 2970 |
金額(円) | 8,910 | |
4枚 | 単価(円) | 2365 |
金額(円) | 9,460 | |
5枚 | 単価(円) | 1980 |
金額(円) | 9,900 | |
6枚 | 単価(円) | 1744 |
金額(円) | 10,464 | |
7枚 | 単価(円) | 1573 |
金額(円) | 11,011 | |
8枚 | 単価(円) | 1430 |
金額(円) | 11,440 | |
9枚 | 単価(円) | 1320 |
金額(円) | 11,880 | |
10枚 | 単価(円) | 1238 |
金額(円) | 12,380 | |
20枚 | 単価(円) | 867 |
金額(円) | 17,340 | |
30枚 | 単価(円) | 743 |
金額(円) | 22,290 | |
40枚 | 単価(円) | 682 |
金額(円) | 27,280 | |
50枚 | 単価(円) | 644 |
金額(円) | 32,200 | |
60枚 | 単価(円) | 620 |
金額(円) | 37,200 | |
70枚 | 単価(円) | 603 |
金額(円) | 42,210 | |
80枚 | 単価(円) | 588 |
金額(円) | 47,040 | |
90枚 | 単価(円) | 578 |
金額(円) | 52,020 | |
100枚 | 単価(円) | 570 |
金額(円) | 57,000 | |
200枚 | 単価(円) | 534 |
金額(円) | 106,800 | |
300枚 | 単価(円) | 521 |
金額(円) | 156,300 | |
400枚 | 単価(円) | 515 |
金額(円) | 206,000 | |
500枚 | 単価(円) | 511 |
金額(円) | 255,500 | |
1,000枚 | 単価(円) | 504 |
金額(円) | 504,000 |
社員証におすすめの仕様
こんな方におすすめ
200枚以上のカード発行
固定部分は印刷で綺麗に仕上げて、 追加発行を頻繁に行いたい
よくご注文いただく業態例
- ●一般企業
- ●官公庁
- ●病院・クリニック