価格表
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※記載のないカード、ご希望の数量、色数がない場合はお手数ですがお問い合わせください。
カード価格表
プラスチックカード(PVC)
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
刷色 | 1色/1色 | 2色/1色 | 3色/1色 | 4色/1色[カラー印刷] | 4色/4色[カラー印刷] | |
100枚 | 単価(円) | - | - | - | 352 | 352 |
金額(円) | - | - | - | 35,200 | 35,200 | |
200枚 | 単価(円) | - | - | - | 209 | 209 |
金額(円) | - | - | - | 41,800 | 41,800 | |
300枚 | 単価(円) | - | - | - | 160 | 160 |
金額(円) | - | - | - | 48,000 | 48,000 | |
400枚 | 単価(円) | - | - | - | 138 | 138 |
金額(円) | - | - | - | 55,200 | 55,200 | |
500枚 | 単価(円) | - | - | - | 121 | 121 |
金額(円) | - | - | - | 60,500 | 60,500 | |
1,000枚 | 単価(円) | 72 | 83 | 94 | 72 | 72 |
金額(円) | 72,000 | 83,000 | 94,000 | 72,000 | 72,000 | |
2,000枚 | 単価(円) | 46 | 51 | 55 | 53 | 53 |
金額(円) | 92,000 | 102,000 | 110,000 | 106,000 | 106,000 | |
3,000枚 | 単価(円) | 38 | 41 | 44 | 44 | 44 |
金額(円) | 114,000 | 123,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | |
4,000枚 | 単価(円) | 33 | 36 | 40 | 40 | 40 |
金額(円) | 132,000 | 144,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |
5,000枚 | 単価(円) | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 |
金額(円) | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | |
10,000枚 | 単価(円) | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |
金額(円) | 210,000 | 220,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
特色印刷対応厚み…0.76mm/0.5mm
レギュラー色カラー印刷対応厚み…0.76mm/0.5mm/0.3mm
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※ご希望の数量、色数がない場合はお手数ですがお問い合わせください。
プラスチックカード(PVC・マット)
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
刷色 | 1色/1色 | 2色/1色 | 3色/1色 | 4色/1色[カラー印刷] | 4色/4色[カラー印刷] | |
100枚 | 単価(円) | - | - | - | 462 | 462 |
金額(円) | - | - | - | 46,200 | 46,200 | |
200枚 | 単価(円) | - | - | - | 270 | 270 |
金額(円) | - | - | - | 54,000 | 54,000 | |
300枚 | 単価(円) | - | - | - | 204 | 204 |
金額(円) | - | - | - | 61,200 | 61,200 | |
400枚 | 単価(円) | - | - | - | 174 | 174 |
金額(円) | - | - | - | 69,600 | 69,600 | |
500枚 | 単価(円) | - | - | - | 152 | 152 |
金額(円) | - | - | - | 76,000 | 76,000 | |
1,000枚 | 単価(円) | 89 | 100 | 111 | 89 | 89 |
金額(円) | 89,000 | 100,000 | 111,000 | 89,000 | 89,000 | |
2,000枚 | 単価(円) | 57 | 62 | 66 | 64 | 64 |
金額(円) | 114,000 | 124,000 | 132,000 | 128,000 | 128,000 | |
3,000枚 | 単価(円) | 46 | 50 | 53 | 53 | 53 |
金額(円) | 138,000 | 150,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | |
4,000枚 | 単価(円) | 41 | 44 | 48 | 48 | 48 |
金額(円) | 164,000 | 176,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | |
5,000枚 | 単価(円) | 37 | 39 | 41 | 41 | 41 |
金額(円) | 185,000 | 195,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | |
10,000枚 | 単価(円) | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 |
金額(円) | 270,000 | 280,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 |
特色印刷対応厚み…0.76mm/0.5mm
レギュラー色カラー印刷対応厚み…0.76mm/0.5mm/0.3mm
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※ご希望の数量、色数がない場合はお手数ですがお問い合わせください。
PETカード
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
刷色 | 1色/1色 | 2色/1色 | 3色/1色 | 4色/1色 | |
1,000枚 | 単価(円) | 44 | 50 | 55 | 61 |
金額(円) | 44,000 | 50,000 | 55,000 | 61,000 | |
2,000枚 | 単価(円) | 25 | 28 | 31 | 34 |
金額(円) | 50,000 | 56,000 | 62,000 | 68,000 | |
3,000枚 | 単価(円) | 19 | 21 | 23 | 26 |
金額(円) | 57,000 | 63,000 | 69,000 | 78,000 | |
4,000枚 | 単価(円) | 17 | 18.5 | 20 | 22 |
金額(円) | 68,000 | 74,000 | 80,000 | 88,000 | |
5,000枚 | 単価(円) | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 |
金額(円) | 72,500 | 77,500 | 82,500 | 90,000 | |
10,000枚 | 単価(円) | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
金額(円) | 105,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 |
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※ご希望の数量、色数がない場合はお手数ですがお問い合わせください。
PETカード
オンデマンド印刷(片面印刷・両面印刷ともに価格は同じです)
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
刷色 | カラー限定 | |
100枚 | 単価(円) | 110 |
金額(円) | 11,000 | |
200枚 | 単価(円) | 66 |
金額(円) | 13,200 | |
300枚 | 単価(円) | 55 |
金額(円) | 16,500 | |
400枚 | 単価(円) | 49.5 |
金額(円) | 19,800 | |
500枚 | 単価(円) | 44 |
金額(円) | 22,000 | |
1,000枚 | 単価(円) | 33 |
金額(円) | 33,000 | |
2,000枚 | 単価(円) | 22 |
金額(円) | 44,000 | |
3,000枚 | 単価(円) | 19.8 |
金額(円) | 59,400 |
ラミなしカード
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
刷色 | 1色/1色 | 2色/1色 | 3色/1色 | 4色/1色 | |
1,000枚 | 単価(円) | 61 | 72 | 83 | 94 |
金額(円) | 61,000 | 72,000 | 83,000 | 94,000 | |
2,000枚 | 単価(円) | 36 | 41 | 46 | 52 |
金額(円) | 72,000 | 82,000 | 92,000 | 104,000 | |
3,000枚 | 単価(円) | 29 | 32 | 35 | 39 |
金額(円) | 87,000 | 96,000 | 105,000 | 117,000 | |
4,000枚 | 単価(円) | 25 | 28 | 31 | 34 |
金額(円) | 100,000 | 112,000 | 124,000 | 136,000 | |
5,000枚 | 単価(円) | 23 | 25 | 27 | 29 |
金額(円) | 115,000 | 125,000 | 135,000 | 145,000 | |
10,000枚 | 単価(円) | 17.6 | 19.2 | 20.7 | 22.3 |
金額(円) | 176,000 | 192,000 | 207,000 | 223,000 |
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※ご希望の数量、色数がない場合はお手数ですがお問い合わせください。
ヘアラインカード
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
タイプ | ヘアライン 片面 | ヘアライン 両面 | |||
箔押加工 | 1色/0色 | 1色/1色 | 1色/0色 | 1色/1色 | |
100枚 | 単価(円) | 208 | 290 | 262 | 345 |
金額(円) | 20,800 | 29,000 | 26,200 | 34,500 | |
200枚 | 単価(円) | 119 | 163 | 147 | 191 |
金額(円) | 23,800 | 32,600 | 29,400 | 38,200 | |
300枚 | 単価(円) | 94 | 127 | 114 | 147 |
金額(円) | 28,200 | 38,100 | 34,200 | 44,100 | |
400枚 | 単価(円) | 85 | 107 | 103 | 125 |
金額(円) | 34,000 | 42,800 | 41,200 | 50,000 | |
500枚 | 単価(円) | 75 | 95 | 92 | 112 |
金額(円) | 37,500 | 47,500 | 46,000 | 56,000 | |
1,000枚 | 単価(円) | 60 | 74 | 75 | 89 |
金額(円) | 60,000 | 74,000 | 75,000 | 89,000 |
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※ご希望の数量、色数がない場合はお手数ですがお問い合わせください。
メタリック印刷カード
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
タイプ | メタリック 片面 | メタリック 両面 | |||
箔押加工 | 1色/0色 | 1色/1色 | 1色/0色 | 1色/1色 | |
100枚 | 単価(円) | 208 | 291 | 262 | 345 |
金額(円) | 20,800 | 29,100 | 26,200 | 34,500 | |
200枚 | 単価(円) | 119 | 163 | 147 | 191 |
金額(円) | 23,800 | 32,600 | 29,400 | 38,200 | |
300枚 | 単価(円) | 94 | 127 | 114 | 147 |
金額(円) | 28,200 | 38,100 | 34,200 | 44,100 | |
400枚 | 単価(円) | 85 | 107 | 103 | 125 |
金額(円) | 34,000 | 42,800 | 41,200 | 50,000 | |
500枚 | 単価(円) | 75 | 95 | 92 | 112 |
金額(円) | 37,500 | 47,500 | 46,000 | 56,000 | |
1,000枚 | 単価(円) | 60 | 74 | 75 | 89 |
金額(円) | 60,000 | 74,000 | 75,000 | 89,000 |
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※ご希望の数量、色数がない場合はお手数ですがお問い合わせください。
マットブラックカード
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
箔押加工 | 1色/0色 | 1色/1色 | |
100枚 | 単価(円) | 209 | 286 |
金額(円) | 20,900 | 28,600 | |
200枚 | 単価(円) | 121 | 165 |
金額(円) | 24,200 | 33,000 | |
300枚 | 単価(円) | 88 | 121 |
金額(円) | 26,400 | 36,300 | |
400枚 | 単価(円) | 66 | 94 |
金額(円) | 26,400 | 37,600 | |
500枚 | 単価(円) | 64 | 83 |
金額(円) | 32,000 | 41,500 | |
1,000枚 | 単価(円) | 50 | 58 |
金額(円) | 50,000 | 58,000 |
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※ご希望の数量、色数がない場合はお手数ですがお問い合わせください。
PET-Gカード
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
刷色 | 1色/1色 | 2色/1色 | 3色/1色 | 4色/1色 | |
1,000枚 | 単価(円) | 95 | 106 | 117 | 128 |
金額(円) | 95,000 | 106,000 | 117,000 | 128,000 | |
2,000枚 | 単価(円) | 63 | 67 | 72 | 76 |
金額(円) | 126,000 | 134,000 | 144,000 | 152,000 | |
3,000枚 | 単価(円) | 52 | 55 | 58 | 62 |
金額(円) | 156,000 | 165,000 | 174,000 | 186,000 | |
4,000枚 | 単価(円) | 47 | 50 | 53 | 56 |
金額(円) | 188,000 | 200,000 | 212,000 | 224,000 | |
5,000枚 | 単価(円) | 43 | 45 | 47 | 49 |
金額(円) | 215,000 | 225,000 | 235,000 | 245,000 | |
10,000枚 | 単価(円) | 32 | 33 | 34 | 35 |
金額(円) | 320,000 | 330,000 | 340,000 | 350,000 |
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※ご希望の数量、色数がない場合はお手数ですがお問い合わせください。
サーマルカード
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
刷色 | 1色/1色 | 2色/1色 | 3色/1色 | 4色/1色 | |
1,000枚 | 単価(円) | 70 | 74 | 78 | 83 |
金額(円) | 70,000 | 74,000 | 78,000 | 83,000 | |
2,000枚 | 単価(円) | 61 | 63 | 65 | 67 |
金額(円) | 122,000 | 126,000 | 130,000 | 134,000 | |
3,000枚 | 単価(円) | 55 | 57 | 60 | 62 |
金額(円) | 165,000 | 171,000 | 180,000 | 186,000 | |
4,000枚 | 単価(円) | 44 | 46 | 48 | 49 |
金額(円) | 176,000 | 184,000 | 192,000 | 196,000 | |
5,000枚 | 単価(円) | 37 | 38 | 39 | 40 |
金額(円) | 185,000 | 190,000 | 195,000 | 200,000 | |
10,000枚 | 単価(円) | 26 | 27 | 28 | 29 |
金額(円) | 260,000 | 270,000 | 280,000 | 290,000 |
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※ご希望の数量、色数がない場合はお手数ですがお問い合わせください。
ロイコリライトカード
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
刷色 | 1色/1色 | 2色/1色 | 3色/1色 | 4色/1色 | |
1,000枚 | 単価(円) | 113 | 117 | 121 | 126 |
金額(円) | 113,000 | 117,000 | 121,000 | 126,000 | |
2,000枚 | 単価(円) | 93 | 96 | 99 | 103 |
金額(円) | 186,000 | 192,000 | 198,000 | 206,000 | |
3,000枚 | 単価(円) | 69 | 72 | 75 | 78 |
金額(円) | 207,000 | 216,000 | 225,000 | 234,000 | |
4,000枚 | 単価(円) | 64 | 66 | 67 | 69 |
金額(円) | 256,000 | 264,000 | 268,000 | 276,000 | |
5,000枚 | 単価(円) | 59 | 60 | 61 | 62 |
金額(円) | 295,000 | 300,000 | 305,000 | 310,000 | |
10,000枚 | 単価(円) | 52 | 53 | 54 | 55 |
金額(円) | 520,000 | 530,000 | 540,000 | 550,000 |
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※ご希望の数量、色数がない場合はお手数ですがお問い合わせください。
白濁リライトカード
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
刷色 | 1色/1色 | 2色/1色 | 3色/1色 | 4色/1色 | 5色/1色 | |
1,000枚 | 単価(円) | 110 | 115 | 119 | 124 | 128 |
金額(円) | 110,000 | 115,000 | 119,000 | 124,000 | 128,000 | |
2,000枚 | 単価(円) | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 |
金額(円) | 182,000 | 188,000 | 194,000 | 200,000 | 208,000 | |
3,000枚 | 単価(円) | 66 | 70 | 73 | 76 | 79 |
金額(円) | 198,000 | 210,000 | 219,000 | 228,000 | 237,000 | |
4,000枚 | 単価(円) | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 |
金額(円) | 248,000 | 256,000 | 260,000 | 268,000 | 276,000 | |
5,000枚 | 単価(円) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
金額(円) | 285,000 | 290,000 | 295,000 | 300,000 | 305,000 | |
10,000枚 | 単価(円) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
金額(円) | 500,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 540,000 |
※白刷りも1色として計算します。
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※ご希望の数量、色数がない場合はお手数ですがお問い合わせください。
白無地カード
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
磁気テープなし | 磁気テープあり | ||
50枚 | 単価(円) | 77 | 110 |
金額(円) | 3,850 | 5,500 | |
100枚 | 単価(円) | 44 | 66 |
金額(円) | 4,400 | 6,600 | |
200枚 | 単価(円) | 33 | 44 |
金額(円) | 6,600 | 8,800 | |
300枚 | 単価(円) | 33 | 44 |
金額(円) | 9,900 | 13,200 | |
500枚 | 単価(円) | 33 | 44 |
金額(円) | 16,500 | 22,000 | |
1,000枚 | 単価(円) | 22 | 39 |
金額(円) | 22,000 | 39,000 | |
2,000枚 | 単価(円) | 21 | 35 |
金額(円) | 42,000 | 70,000 | |
3,000枚 | 単価(円) | 20 | 37 |
金額(円) | 60,000 | 111,000 |
※代金11,000円(税込)以下の場合は送料が別途必要となります。
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※ご希望の数量、色数がない場合はお手数ですがお問い合わせください。
IDカード
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※ベースカードの費用は入っておりません。
※印刷代のみ | ※印刷代のみ | ||
刷色 | 片面 | 両面 | |
10枚 | 単価(円) | 1100 | 1650 |
金額(円) | 11,000 | 16,500 | |
20枚 | 単価(円) | 990 | 1485 |
金額(円) | 19,800 | 29,700 | |
30枚 | 単価(円) | 880 | 1320 |
金額(円) | 26,400 | 39,600 | |
40枚 | 単価(円) | 825 | 1238 |
金額(円) | 33,000 | 49,520 | |
50枚 | 単価(円) | 770 | 1155 |
金額(円) | 38,500 | 57,750 | |
100枚 | 単価(円) | 660 | 990 |
金額(円) | 66,000 | 99,000 | |
200枚 | 単価(円) | 550 | 825 |
金額(円) | 110,000 | 165,000 |
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
※価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※ご希望の数量、色数がない場合はお手数ですがお問い合わせください。
IDカード
ホワイトカード(無地のカード)+再転写印刷
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
初回のみ設定費用 | 11,000円 | 16,500円 | |
刷色 | 片面 | 両面 | |
1枚 | 単価(円) | 10450 | 14850 |
金額(円) | 10,450 | 14,850 | |
2枚 | 単価(円) | 5500 | 7700 |
金額(円) | 11,000 | 15,400 | |
3枚 | 単価(円) | 3850 | 5335 |
金額(円) | 11,550 | 16,005 | |
4枚 | 単価(円) | 3025 | 4125 |
金額(円) | 12,100 | 16,500 | |
5枚 | 単価(円) | 2530 | 3410 |
金額(円) | 12,650 | 17,050 | |
6枚 | 単価(円) | 2200 | 2915 |
金額(円) | 13,200 | 17,490 | |
7枚 | 単価(円) | 1964 | 2585 |
金額(円) | 13,748 | 18,095 | |
8枚 | 単価(円) | 1788 | 2365 |
金額(円) | 14,304 | 18,920 | |
9枚 | 単価(円) | 1650 | 2145 |
金額(円) | 14,850 | 19,305 | |
10枚 | 単価(円) | 1540 | 1980 |
金額(円) | 15,400 | 19,800 | |
20枚 | 単価(円) | 1100 | 1320 |
金額(円) | 22,000 | 26,400 | |
30枚 | 単価(円) | 935 | 1100 |
金額(円) | 28,050 | 33,000 | |
40枚 | 単価(円) | 798 | 908 |
金額(円) | 31,920 | 36,320 | |
50枚 | 単価(円) | 798 | 908 |
金額(円) | 39,900 | 45,400 | |
100枚 | 単価(円) | 655 | 721 |
金額(円) | 65,500 | 72,100 | |
200枚 | 単価(円) | 611 | 655 |
金額(円) | 122,200 | 131,000 |
IDカード
オンデマンド印刷方式
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
初回のみ設定費用 | 11,000円 | |
刷色 | 両面フルカラー | |
1枚 | 単価(円) | 7920 |
金額(円) | 7,920 | |
2枚 | 単価(円) | 4235 |
金額(円) | 8,470 | |
3枚 | 単価(円) | 2970 |
金額(円) | 8,910 | |
4枚 | 単価(円) | 2365 |
金額(円) | 9,460 | |
5枚 | 単価(円) | 1980 |
金額(円) | 9,900 | |
6枚 | 単価(円) | 1744 |
金額(円) | 10,464 | |
7枚 | 単価(円) | 1573 |
金額(円) | 11,011 | |
8枚 | 単価(円) | 1430 |
金額(円) | 11,440 | |
9枚 | 単価(円) | 1320 |
金額(円) | 11,880 | |
10枚 | 単価(円) | 1238 |
金額(円) | 12,380 | |
20枚 | 単価(円) | 867 |
金額(円) | 17,340 | |
30枚 | 単価(円) | 743 |
金額(円) | 22,290 | |
40枚 | 単価(円) | 682 |
金額(円) | 27,280 | |
50枚 | 単価(円) | 644 |
金額(円) | 32,200 | |
60枚 | 単価(円) | 620 |
金額(円) | 37,200 | |
70枚 | 単価(円) | 603 |
金額(円) | 42,210 | |
80枚 | 単価(円) | 588 |
金額(円) | 47,040 | |
90枚 | 単価(円) | 578 |
金額(円) | 52,020 | |
100枚 | 単価(円) | 570 |
金額(円) | 57,000 | |
200枚 | 単価(円) | 534 |
金額(円) | 106,800 | |
300枚 | 単価(円) | 521 |
金額(円) | 156,300 | |
400枚 | 単価(円) | 515 |
金額(円) | 206,000 | |
500枚 | 単価(円) | 511 |
金額(円) | 255,500 | |
1,000枚 | 単価(円) | 504 |
金額(円) | 504,000 |
オプション加工価格表
各カードの対応オプション加工については、各カードの詳細ページでご確認ください。
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
シルクスクリーン印刷 | サインパネル(白) | シルクパネル(白・透明) | 箔押し印刷 | 磁気ストライプ | エンボス(固定・連番) | エンボス(ランダム) | 印字ナンバリング | バーコード・QR印字 | テキスト印字 | 穴あけ加工 | ||
100枚 | 単価(円) | 220 | 63 | 220 | 79 | 110 | 44 | 88 | 55 | 88 | 110 | 88 |
金額(円) | 22,000 | 6,300 | 22,000 | 7,900 | 11,000 | 4,400 | 8,800 | 5,500 | 8,800 | 11,000 | 8,800 | |
200枚 | 単価(円) | 110 | 31 | 110 | 44 | 60 | 23 | 46 | 29 | 51 | 58 | 50 |
金額(円) | 22,000 | 6,200 | 22,000 | 8,800 | 12,000 | 4,600 | 9,200 | 5,800 | 10,200 | 11,600 | 10,000 | |
300枚 | 単価(円) | 74 | 24 | 73.3 | 33 | 44 | 22 | 43 | 27 | 40 | 53 | 39 |
金額(円) | 22,200 | 7,200 | 21,990 | 9,900 | 13,200 | 6,600 | 12,900 | 8,100 | 12,000 | 15,900 | 11,700 | |
400枚 | 単価(円) | 55 | 19 | 55 | 25.3 | 39 | 21 | 41.8 | 24 | 37 | 49 | 33 |
金額(円) | 22,000 | 7,600 | 22,000 | 10,120 | 15,600 | 8,400 | 16,720 | 9,600 | 14,800 | 19,600 | 13,200 | |
500枚 | 単価(円) | 44 | 15.4 | 44 | 20.9 | 35.2 | 20 | 40 | 20 | 33 | 40 | 28 |
金額(円) | 22,000 | 7,700 | 22,000 | 10,450 | 17,600 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 16,500 | 20,000 | 14,000 | |
1,000枚 | 単価(円) | 24.2 | 11 | 24.2 | 15.4 | 24.2 | 16.5 | 33 | 13.8 | 22 | 27.5 | 17.6 |
金額(円) | 24,200 | 11,000 | 24,200 | 15,400 | 24,200 | 16,500 | 33,000 | 13,800 | 22,000 | 27,500 | 17,600 | |
2,000枚 | 単価(円) | 13.2 | 7.7 | 13.2 | 8.8 | 19.8 | 14.3 | 28.6 | 8.8 | 15.4 | 17.6 | 14.3 |
金額(円) | 26,400 | 15,400 | 26,400 | 17,600 | 39,600 | 28,600 | 57,200 | 17,600 | 30,800 | 35,200 | 28,600 | |
3,000枚 | 単価(円) | 10.5 | 6.6 | 10.5 | 6.6 | 16.5 | 12.1 | 24.2 | 7.7 | 12.1 | 15.4 | 13.2 |
金額(円) | 31,500 | 19,800 | 31,500 | 19,800 | 49,500 | 36,300 | 72,600 | 23,100 | 36,300 | 46,200 | 39,600 | |
4,000枚 | 単価(円) | 8.3 | 5.5 | 8.3 | 6.3 | 14.9 | 11.6 | 23.1 | 7.2 | 11 | 14.3 | 12.1 |
金額(円) | 33,200 | 22,000 | 33,200 | 25,200 | 59,600 | 46,400 | 92,400 | 28,800 | 44,000 | 57,200 | 48,400 | |
5,000枚 | 単価(円) | 7.2 | 5 | 7.2 | 6.1 | 13.2 | 11 | 22 | 6.6 | 9.9 | 13.2 | 11 |
金額(円) | 36,000 | 25,000 | 36,000 | 30,500 | 66,000 | 55,000 | 110,000 | 33,000 | 49,500 | 66,000 | 55,000 | |
10,000枚 | 単価(円) | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 5 | 11 | 8.8 | 17.6 | 5.5 | 8.8 | 11 | 7.2 |
金額(円) | 42,000 | 39,000 | 42,000 | 50,000 | 110,000 | 88,000 | 176,000 | 55,000 | 88,000 | 110,000 | 72,000 |
※価格表の金額は、全て【税込み価格】です。
一次エンコード | ||
1,000枚 | 単価(円) | 11 |
金額(円) | 11,000 | |
2,000枚 | 単価(円) | 8.8 |
金額(円) | 17,600 | |
3,000枚 | 単価(円) | 7.7 |
金額(円) | 23,100 | |
4,000枚 | 単価(円) | 7.2 |
金額(円) | 28,800 | |
5,000枚 | 単価(円) | 6.6 |
金額(円) | 33,000 | |
10,000枚 | 単価(円) | 5.5 |
金額(円) | 55,000 |
送料
送料:無料(1ヶ所につき)
・お届け先が1ヶ所の場合は無料とさせていただいております。(沖縄、離島含む)
・お届け先が複数の場合は1ヶ所追加するごとに仕分け梱包代+送料を別途頂戴いたします。
※1ヶ所追加につき、一律+1,200円(税込)
例:お届け先3ヶ所の場合・・・1ヶ所目無料、2ヶ所目1,200円、3ヶ所目1,200円
・追加発注時(IDカード)の際には、別途送料をいただいております。
お支払い方法
お支払いは銀行振込による先払いのみ対応とさせていただいております。
ご入金の確認後、カードの製作開始とさせていただきます。
支払い口座 | ご注文確定後、お振込先の口座を記載した請求金額(請求書)をメールにて送信いたします。 |
---|---|
お振込み | ご注文者様会社名(個人の方は個人名)でご入金ください。 振込手数料はお客様にてご負担願います。 |
お振込期間 | 即日振込(お振込みを確認後、カードの製作スタートとなります。) |
領収書に関して | 領収書の発行は承っておりません。銀行の振込明細書をもって代えさせていただいております。予めご了承ください。 |